更新時間:2023-11-21
訪問次數:1496
廠商性質:代理商
德國易福門IFM超聲波傳感器報價:不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測極大的檢測范圍通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設定帶有可編程的開關輸出和可調整的模擬輸出指示開關狀態和回波的清晰可見 LED
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM超聲波傳感器技術參數:
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數量 | 1 | ||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
盲區 [mm] | 40 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
開關點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
重復精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||||
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
重復精度 | 1 % | ||||||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 第二個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器 | ||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 197 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 97.5 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
詳情請見:德國易福門IFM超聲波傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: