更新時間:2023-11-19
訪問次數:872
廠商性質:代理商
日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌●無接觸旋轉型●有效電角:±40°●直線性:±1%FS●萊西歐輸出【特殊規格】●有效電角:270、300、360°
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,建材,紡織皮革,冶金,綜合 |
---|
日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌
CP-2HK、2HK-xR | CP-2HK、2HK-xR CP-2UKN-A | |
特點 | 防滴 | 防滴電流輸出 |
有效電角 | ±40° | ±45° |
直線性 | ±1%FS | (單獨)±2.2%FS |
外加電壓 | DC5、8、10V | DC24V |
外徑 | Φ36mm | |
軸 | Φ6mm |
【特殊規格】
有效電角(CP-2HK):±135、±150、±180°
※特殊規格的要求請咨詢。
技術參數:
●無接觸旋轉型
●有效電角:±40°
●直線性:±1%FS
●萊西歐輸出
【特殊規格】
●有效電角:270、300、360°
尺寸圖:
【電氣規格】
有效電角 | ±40 | ° | ||
出力范圍 | 10~90 | %Vin | ||
直線 (單線直線) | ±1(FS=80℃) (±0.5%相當于FS) | %FS | ||
印加電壓 | DC5±0.5 | DC8±0.5 | DC10±0.5 | V |
負載電阻 | 10以上 | Ω | ||
消費電流 | 11以下 | 13以下 | mA | |
分解能 | 12 | bit | ||
希斯特里 | 0.1以下 | V | ||
溫度特性 -40~100℃(25℃基準) | 0°位置:±0.5° ±40°位置:±0.5° | 0°位置:±0.8° ±40°位置:±0.8° |
【機械式樣】
機械角 | 360地址 | ° |
旋轉 | 2以下 | mN.m. |
容許容許磨砂載荷重 | 4 | N |
容許拉吉載荷重 | 14 | N |
質量 | g |
【環境特性】
旋轉壽命 | 5000萬次以上 | 次 |
使用溫度范圍 | -40~+100 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40~+100 | ℃ |
振動 | 100m/s23軸各2小時5~500Hz/6分 | |
沖擊 | 1000m/s23軸6方向各3次 | |
EMS | 100V/m 200MHz~1GHz | |
端子間靜電耐壓 | ±12kV(IEC61000-4-2) | |
端子間靜電耐壓 | ±12kV(IEC61000-4-2) | |
密封性 | IP54(從安裝面到讀取線側) |
使用注意點:
?內置輸出放大器,請勿連接上圖以外的線路。
詳情點擊:日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: