更新時間:2023-11-18
訪問次數:514
廠商性質:代理商
日本IMV積分噪音計伊里德代理品牌:測定環境噪音的積分形噪音計,搭載了等價噪音等級[Leq]、單發噪音暴露等級[LAe]、時間率噪音等級[Lx]的功能。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,建材,電子,交通,汽車 |
---|
日本IMV積分噪音計伊里德代理品牌
測定環境噪音的積分形噪音計,搭載了等價噪音等級[Leq]、單發噪音暴露等級[LAe]、時間率噪音等級[Lx]的功能。
產品特長:
■ 線性100 dB大量程
■ 大可以儲存10,000 數據
■ 測量中的數據可以實時傳送到電腦
產品規格:
項目 | TYPE 6226 ( 一般 ) | TYPE 6224 ( 精密 ) | |
---|---|---|---|
合適規格 | 計量法 一般噪音計 JIS 1502 IEC 651?804 Type2 | 計量法 精密噪音計 JIS C 1505 IEC 651?804 Type1 | |
測量范圍 | 28 - 130 dB (A) / 33 - 130dB (C) | 27 - 130 dB (A) / 38 - 130 dB (C) | |
JIS表示 | 38 - 130 dB (F) | 41 - 130 dB (F) | |
測定周波數範囲 | 20 Hz - 8 kHz | 20 Hz - 12.5 kHz | |
動特性 | FAST, SLOW, IMPULSE | ||
頻率補正特性 | A, C, FLAT | ||
測量項目 | 瞬時值 Lp, 等價噪音程度 Leq, 單引擎噪音暴露程度 LAe, 大値 Lmax, 小値 Lmin, 時間率噪音 Lx ( 任選 5 個值 ) | ||
測量時間 | 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h 手動 ( 大 199 h 59 m 59 s ) | ||
內存功能 | 存儲器記憶演算值 ( 10000 個數據 ) | ||
時間功能 | 內置 ( 年/月/日/時 : 分 : 秒 ) | ||
校準信號 | 通過內置發振器進行電氣校正 ( 1 kHz正弦波 ) | ||
輸出 | AC 輸出 | 輸出電壓 : 1 Vrms (FS) | |
DC 輸出 | 輸出功率 : 2.5 V (FS) | ||
I/O 終端 | 接口 : RS-232C ( 非同期 ) | ||
電源 | 5 號干電池4節或者 AC 適配器 | ||
電池壽命 | 堿干電池 20 小時 | ||
使用溫濕度范圍 | -10 - +50 ℃ 30 - 90 %RH ( 無結露 ) | ||
尺寸 | 85(W) x 46(D) x 284(H) mm | 85(W) x 46(D) x 287(H) mm | |
重量 | 約 420 g ( 含電池 ) |
詳情點擊: 日本IMV積分噪音計伊里德代理品牌
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: