更新時間:2023-11-18
訪問次數:527
廠商性質:代理商
日本IMV振動信號變換器伊里德代理:振動監視所需要機能的入門模式,有顯示振動值,信號輸出,報警接點等標準的功能,還可以選擇不同的傳感器,是一款標準的監視裝置。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本IMV振動信號變換器伊里德代理:
振動監視所需要機能的入門模式,有顯示振動值,信號輸出,報警接點等標準的功能,還可以選擇不同的傳感器,是一款標準的監視裝置。
產品特長:
■ 低價格
■ 體積小
■ 計測模式、量程切換式的振動計測
?
產品適用傳感器
產品規格:
項目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
信號輸出 | 變換輸出 | DC4-20 mA, 1 輸出 ( 輸出響應時間3秒 )*1 | |
顯示器輸出 | AC ±5 V, FS ±5 % ( 簡易檢查用 )*3 DC 1 - 5 V, FS ±5 % ( 選購 ) | ||
警報輸出 | 警報接點 | 1級1a常開接點, AC 125 V - 0.5 A, DC 30 V - 1A ( 電阻負荷時 ) | |
警報設定范圍 | 全量程范圍 0-100 % 內任意設定 ( 單位 1 % )*2 | ||
警報動作 | 在警報設定值以上,超過警報延遲時間時啟動 ( 自動復位 ) 初期設定警報延遲時間 5秒 ( 3 - 99 秒 : 單位 1 秒 ) | ||
顯示功能 | 實體面板 | 紅色7段LED ( 4位數表示 ) | |
表示計 |
| ||
| |||
| |||
使用溫濕度范圍 | -5 - +55℃ 30 - 90 %RH ( 無結露 ) | ||
電力消耗 | 10 VA以下 | ||
使用電源 | AC100V ±10% 50 / 60 Hz ±2 Hz | ||
取付方法 | 壁掛或 DIN 導軌安裝 ( DIN 導軌連接器部分可拆卸 ) | ||
端子臺 | 背面 M 3.5 螺絲 | ||
材質 | 樹脂 | ||
尺寸 / 重量 | 50 (W) x 127 (D) x 80 (H) mm / 約 300 g |
*1 定制軟件中可變更設定
*2 20 %的設定使報警功能無效
*3 請作為波形的簡易檢查來使用
VM-90DA ( 前置放大器內置型拾音器用 )
測定模式 | 項目 | 規格 | |
---|---|---|---|
加速度*5 | 測定范圍 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms ) | |
振動數范圍 | 10 - 4 kHz ±1 dB, 10 - 10 kHz, +1 dB, -3 dB | ||
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100, ( mm/s rms ) | |
振動數范圍 | 10 - 1 kHz ±1 dB, -2 dB | ||
H 函數*5 | 測定范圍 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms) | |
振動數范圍 | DC - 1 kHz ( 2 kHz - 15 kHz的包絡線檢波 ) | ||
H 函數 CF*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 | |
振動數范圍 | DC - 1 kHz ( H關數中的 peak / rms ) |
VM-90DV ( 對應中域型拾音器 )
測定模式 | 項目 | 規格 | |
---|---|---|---|
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
振動數范圍 | 10 - 1 kHz ±1 dB | ||
位移*5 | 測定范圍 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
振動數范圍 | 10 - 500 Hz ± 1 dB |
VM-90DVL ( 對應低域型拾音器 )
測定模式 | 項目 | 規格 | |
---|---|---|---|
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
振動數范圍 | 5 - 500 Hz ±1 dB | ||
位移*5 | 測定范圍 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
振動數范圍 | 5 - 500 Hz ±1 dB |
*5 主體面板開關可以切換測量模式。能測量至超過量程范圍 20 %。量程范圍內誤差在 ±1 % 以內
外形圖
詳情點擊:日本IMV振動信號變換器伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: