更新時間:2023-11-15
訪問次數:905
廠商性質:代理商
日本歐姆龍OMRON位移傳感器應對不同材質、曲面均能游刃有余
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產品種類:
形狀 | 測量范圍 | 光點 直徑 | 靜止 分辨率 * | 電纜 長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
φ50μm | 0.004μm | 2m | ZW-S7010 2M | ||
0.3m | ZW-S7010 0.3M | ||||
φ70μm | 0.008μm | 2m | ZW-S7020 2M | ||
0.3m | ZW-S7020 0.3M | ||||
φ100μm | 0.016μm | 2m | ZW-S7030 2M | ||
0.3m | ZW-S7030 |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產品性能:
項目 | 型號 | ZW-S7010 | ZW-S7020 | ZW-S7030 | ZW-S5010 | ZW-S5020 | ZW-S5030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用傳感器控制器 | ZW-7000□ | ZW-5000□ | |||||
測定中心距離 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 20mm | 30mm | |
測量范圍 | ±0.5mm *1 | ±1mm *1 | ±2mm *1 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | |
靜止分辨率 *2 | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | |
線性度 *3 | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | |
光點直徑 (測量范圍內整區) *4 | φ50μm | φ70μm | φ100μm | φ9μm | φ13μm | φ18μm | |
測量周期 *5 | 20μs~400μs | 80μs~1600μs | |||||
使用環境照度 | 物體表面照度30000Lx以下:白熾燈 | ||||||
環境溫度范圍 | 工作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃ (不結冰、不凝露) | ||||||
環境濕度范圍 | 工作時/保存時:35~85%(不凝露) | ||||||
保護構造 | IP40(IEC60529) | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz(單振幅0.35mm)、 X/Y/Z各方向 80分鐘 | ||||||
沖擊(耐久) | 150m/s2、6個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
溫度特性 *6 | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | |
LED的安全性 | 風險組1(IEC62471) | ||||||
材質 | 箱體:鋁壓鑄 光纜包層部:PVC 校準ROM:PC | ||||||
光纜長度 | 0.3m、2m(耐彎曲電纜) | ||||||
光纜最小彎曲半徑 | 20mm | ||||||
絕緣電阻(校準ROM) | 外殼與所有端子間:20MΩ(250V兆歐表) | ||||||
耐壓(校準ROM) | 外殼與所有端子間:AC1000V、50/60Hz、1分鐘 | ||||||
重量 | 光纜長度0.3m 約170g 光纜長度2m 約180g | ||||||
附件 | 校準ROM固定用螺釘(M2)、 吊帶(2個)、 使用說明書、 使用注意事項 | 校準ROM固定用螺釘(M2)、 吊帶(1個)、 使用說明書、 使用注意事項 |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產品外形:
此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON位移傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: